捐助邵武饒雨欣愛心善款公告(三)
作者:南平分會 來源:原創 瀏覽次數: 日期:2017/5/15 21:52:14
序號 | 姓名 | 金額 | 地點 | 時間 |
406 | 饒高金 | 100 | 光澤 | 4.25 |
407 | 饒家松 | 60 | 邵武拿口 | 4.25 |
408 | 堯應發 | 200 | 黎川 | 4.25 |
409 | 饒麗娟 | 50 | 武夷山 | 4.25 |
410 | 饒垂勇 | 300 | 邵武 | 4.25 |
411 | 堯金旺 | 200 | 黎川 | 4.25 |
412 | 饒葡葡 | 50 | 古田 | 4.25 |
413 | 饒秀連 | 100 | 黎川 | 4.25 |
414 | 饒駿 | 200 | 重慶奉節 | 4.25 |
415 | 饒金生 | 100 | 江西無錫 | 4.25 |
416 | 饒文彪 | 100 | 贛州 | 4.25 |
417 | 饒炎明 | 120 | 連城 | 4.25 |
418 | 愛心人士 | 50 | 4.25 | |
419 | 饒力 | 200 | 黎川 | 4.25 |
420 | 饒春林 | 20 | 廣昌 | 4.25 |
421 | 饒正享 | 20 | 廣昌 | 4.25 |
422 | 饒小連 | 6 | 廣昌 | 4.25 |
423 | 饒仁 | 30 | 廣昌 | 4.25 |
424 | 饒明智 | 100 | 湖南信陽 | 4.25 |
425 | 饒莉娟 | 10 | 廣昌 | 4.25 |
426 | 饒鳳連 | 10 | 廣昌 | 4.25 |
427 | 饒引明 | 50 | 廣東江門 | 4.25 |
428 | 饒含韜 | 1158 | 廣東興寧 | 4.25 |
429 | 饒英明 | 10 | 廣昌 | 4.25 |
430 | 饒金蘭 | 10 | 廣昌 | 4.25 |
431 | 饒潤官 | 50 | 廣昌 | 4.25 |
432 | 饒官建 | 50 | 湖南信陽 | 4.25 |
433 | 饒海星 | 500 | 4.25 | |
434 | 饒慶陵 | 100 | 邵武 | 4.25 |
435 | 饒國成 | 200 | 湖北 | 4.25 |
436 | 饒朝俸 | 50 | 四川 | 4.25 |
437 | 饒學亮 | 50 | 浙江江山 | 4.25 |
438 | 饒春輝 | 200 | 黎川 | 4.25 |
439 | 饒庚南 | 200 | 深圳 | 4.25 |
440 | 饒型猛 | 50 | 深圳 | 4.25 |
441 | 饒炎生 | 1000 | 浦城 | 4.25 |
442 | 饒素云 | 600 | 江西贛州 | 4.25 |
443 | 饒國良 | 66 | 江西南城 | 4.25 |
444 | 饒治軍 | 1000 | 深圳 | 4.26 |
445 | 饒德祥 | 200 | 建陽水吉 | 4.26 |
446 | 饒小玲 | 66 | 邵武 | 4.26 |
447 | 饒德新 | 50 | 江西鷹潭 | 4.26 |
448 | 饒淑玲 | 30 | 邵武 | 4.26 |
449 | 饒忠林 | 200 | 光澤桃林 | 4.26 |
450 | 饒明生 | 200 | 武夷山 | 4.26 |
451 | 饒富就 | 150 | 4.26 | |
452 | 饒建平 | 200 | 光澤桃林 | 4.26 |
453 | 饒思華 | 300 | 廣東興寧 | 4.26 |
454 | 饒紹永 | 199 | 浙江青田領下 | 4.26 |
455 | 饒大響 | 100 | 浙江蒼南 | 4.26 |
456 | 饒美嬌 | 100 | 光澤烏洋 | 4.26 |
457 | 饒志軍 | 200 | 黎川 | 4.26 |
458 | 饒強柱 | 120 | 泉州 | 4.26 |
459 | 饒如火 | 100 | 福建 | 4.26 |
460 | 饒陳云 | 30 | 寧德平南 | 4.26 |
461 | 饒秀祥 | 100 | 古田 | 4.26 |
462 | 饒楊龍 | 30 | 江西九江 | 4.26 |
463 | 饒鑫 | 100 | 黎川 | 4.26 |
464 | 饒宏杰 | 100 | 黎川 | 4.26 |
465 | 饒建新 | 50 | 湖南長沙 | 4.26 |
466 | 饒象蓮 | 200 | 廈門 | 4.26 |
467 | 饒正科 | 100 | 遵義 | 4.26 |
468 | 饒正梅 | 100 | 遵義 | 4.26 |
469 | 饒有才 | 100 | 四川宜賓 | 4.26 |
470 | 饒志明 | 400 | 4.26 | |
471 | 饒德義 | 200 | 建陽水吉 | 4.26 |
472 | 饒慧珍 | 100 | 邵武 | 4.26 |
473 | 饒興虎 | 100 | 貴州 | 4.26 |
474 | 饒國富 | 150 | 泉州 | 4.26 |
475 | 饒慶福 | 100 | 泉州 | 4.26 |
476 | 饒文福 | 200 | 泉州 | 4.26 |
477 | 饒紅梅 | 100 | 龍巖連城 | 4.26 |
478 | 饒平 | 50 | 龍巖連城 | 4.26 |
479 | 饒坤 | 1000 | 廣東韶山 | 4.26 |
480 | 饒德會 | 1000 | 河南 | 4.26 |
481 | 饒小斌 | 30 | 龍巖連城 | 4.26 |
482 | 饒淋 | 270 | 龍巖連城 | 4.26 |
483 | 饒昆 | 500 | 江西高安 | 4.27 |
484 | 饒仲文 | 100 | 邵武 | 4.27 |
485 | 饒遇彬 | 100 | 三明 | 4.27 |
486 | 黃冬發 | 100 | 邵武國稅 | 4.27 |
487 | 郭孝明 | 20 | 愛心人士 | 4.27 |
488 | 饒明亮 | 200 | 江西南昌 | 4.27 |
489 | 饒勇 | 300 | 重慶涪陵 | 4.27 |
490 | 饒之林 | 100 | 貴州貴陽 | 4.27 |
491 | 李振 | 100 | 愛心人士 | 4.27 |
492 | 饒愛群 | 100 | 4.28 | |
493 | 饒龍輝 | 20 | 江西高安 | 4.28 |
494 | 饒友兵 | 28.8 | 重慶 | 4.28 |
495 | 饒慶鳳 | 200 | 邵武沿山 | 4.28 |
496 | 饒綱雄 | 20 | 韶關 | 4.28 |
497 | 饒鳳愛 | 100 | 邵武沿山 | 4.28 |
498 | 饒忠漢 | 100 | 武夷山 | 4.28 |
499 | 饒悌源 | 100 | 三明 | 4.28 |
500 | 饒水明 | 100 | 4.28 | |
501 | 饒上德 | 200 | 浙江蒼南 | 4.28 |
502 | 饒榮偉 | 100 | 武夷山 | 4.28 |
503 | 饒慶和 | 100 | 邵武 | 4.29 |
504 | 饒慶元 | 100 | 泉州 | 4.29 |
505 | 饒叔獨 | 100 | 武漢 | 4.29 |
506 | 饒應平 | 100 | 貴州赫章 | 4.29 |
507 | 饒應康 | 100 | 貴州赫章 | 4.29 |
508 | 饒志發 | 100 | 江西上饒 | 4.29 |
509 | 饒國祥 | 5 | 貴陽 | 4.3 |
510 | 饒雷 | 15 | 廣東從化 | 4.3 |
511 | 饒斌 | 20 | 貴州畢節 | 4.3 |
512 | 饒金妹 | 5 | 臺灣 | 4.3 |
513 | 饒貴祥 | 300 | 福州龍巖 | 4.3 |
514 | 饒桂群 | 8.88 | 湖南 | 4.3 |
515 | 林佳靜 | 100 | 加拿大 | 4.3 |
516 | 饒明旺 | 100 | 武夷山 | 4.3 |
517 | 饒泉喜 | 166 | 武夷山 | 4.3 |
518 | 饒國清 | 100 | 武夷山 | 4.3 |
519 | 饒志堅 | 100 | 漳州龍海 | 4.3 |
520 | 100 | 愛心人士 | 4.3 | |
521 | 饒添發 | 500 | 省廳長 | 5.1-3 |
522 | 饒金財 | 3000 | 三明會長 | 5.1-3 |
523 | 饒利華 | 500 | 三明常務會長 | 5.1-3 |
524 | 饒良妃 | 300 | 三明 | 5.1-3 |
525 | 饒春財 | 100 | 三明 | 5.1-3 |
526 | 饒春生 | 500 | 浦城會長 | 5.1-3 |
527 | 饒少林 | 500 | 浦城 | 5.1-3 |
528 | 饒志珍 | 500 | 浦城 | 5.1-3 |
529 | 堯忠義 | 600 | 江西黎川 | 5.1-3 |
530 | 華嚴寺 | 2000 | 邵武 | 5.1-3 |
531 | 吳愛英 | 200 | 愛心人士 | 5.1-3 |
532 | 黃木香 | 200 | 愛心人士 | 5.1-3 |
533 | 劉之嬌 | 100 | 愛心人士 | 5.1-3 |
534 | 饒羽翔 | 2000 | 江西一建公司 | 5.1-3 |
535 | 饒寶旺 | 100 | 建陽 | 5.1-3 |
536 | 饒石林 | 50 | 云南瀘西 | 5.1-3 |
537 | 堯國勝 | 200 | 江西撫州 | 5.1-3 |
538 | 饒高來 | 200 | 永定 | 5.1-3 |
539 | 余愛玉 | 200 | 建陽水吉 | 5.1-3 |
540 | 饒道發 | 100 | 江西興國 | 5.1-3 |
541 | 饒小福 | 50 | 龍巖 | 5.1-3 |
542 | 饒明芳 | 100000 | 江西 | 5.3 |
543 | 邵武慈善總會 | 10000 | 邵武 | 5.3 |
544 | 劉麗萍 | 100 | 邵武通泰 | 5.4-7 |
545 | 饒華生 | 50.99 | 三明明溪 | 5.4-7 |
546 | 饒建忠 | 30 | 三明明溪 | 5.4-7 |
547 | 饒英強 | 800 | 江西廣豐 | 5.4-7 |
548 | 饒文祥 | 100 | 黎川 | 5.4-7 |
549 | 饒秀明 | 200 | 黎川 | 5.4-7 |
550 | 饒月德 | 200 | 廈門 | 5.4-7 |
551 | 饒龍富 | 200 | 江西高安 | 5.4-7 |
552 | 饒衛雄 | 200 | 福建上杭 | 5.8-13 |
553 | 饒子英 | 66 | 5.8-13 | |
554 | 饒龍飛 | 100 | 寧化 | 5.8-13 |
555 | 饒鳴繩 | 30 | 5.8-13 | |
以上合計 | 233905.33 | |||
本期輕松籌扣完管理費 | 35200 | |||
截止2017年5月13日 此外,2017年5月17日龍巖饒樹生捐100元 |
||||
總計 | 269205.33 |
|
|
發表評論
評論加載中...
|